
MALAKOFF penang 2009
Date: 7th June 2009
Location: Taman Perbandaran Penang
Distances: 26km & 6km
Date: 7th June 2009
Location: Taman Perbandaran Penang
Distances: 26km & 6km
| CODE | CATEGORY | AGE GROUP | QUALIFYING TIME | STARTING TIME |
| A | Men's Open (26km) | 16 and above | 3 hours | 5.30am |
| B | Men's Veteran (26km) | 40 to 50 | 3 hours, 10 minutes | 5.30am |
| C | Men's Senior Veteran (26km) | above 50 | 3 hours, 20 minutes | 5.30am |
| D | Women's Open (26km) | 16 and above | 3 hours, 20 minutes | 5.30am |
| E | Women's Veteran (26km) | 35 to 45 | 3 hours, 30 minutes | 5.30am |
| F | Women's Senior Veteran (26km) | above 45 | 3 hours, 40 minutes | 5.30am |
| G | Men's 6km | 16 and above | 45 minutes | 6.30am |
| H | Women's 6km | 16 and above | 55 minutes | 6.30am |
| J | Men's Junior 6km | 13 to 15 | 55 minutes | 6.30am |
| K | Women's Junior 6km | 13 to 15 | 55 minutes | 6.30am |
untuk register sila check the website at www.malakoffrun.com.my
No comments:
Post a Comment